Autorennen
1991 tauchte Evelyn Streiff zum ersten mal in der Schweizermeisterschaft auf.
Der Interswiss zugelassene Ford Escort entpuppte sich jedoch als das völlig verkehrte Auto, was zu einem Ausrutscher in Les Rangiers und einem schweren Unfall in Oberhallau führte. Trotz schweren Verletzungen plante Evelyn Streiff im Spital sofort den Fortgang der Karriere.
1992 bestritt sie auf einem Citroen AX den Slalom Cup und gewann den Damenpreis. Für 1993 wechselte Sie in die Serienwagen SM auf einem Suzuki Swift. 1995 wechselte sie nochmals auf Citroen AX, da Ihr Lebenspartner sich für diese Serie entschieden hatte. Als dann bereits 1996 der AX-Cup durch den SAXO abgelöst wurde, wechselte Sie schweren Herzens mit, leider ohne Erfolg. Gestärkt durch Mental-Training sicherte sie sich wiederum ein bewährtes japanisches Gefährt welches ihr schon mal zu Siegen verholfen hatte und bestritt 1997 wiederum die SM auf Suzuki Swift.
Jahr für Jahr wurde sie schneller. 1997 gewann sie fünf Läufe, 1998 steigerte Sie sich nochmals und gewann fast alle Rennen.
Mit 10 Siegen wurde Sie als erste Frau verdient Schweizer Serienwagen Meisterin.
1992
RANG | RENNEN | FAHRZEUG |
6. | Bergrennen Oberhallau | Citroen AX |
5. | Bergrennen La Roche | Citroen AX |
7. | Slalom Wangen | Citroen AX |
7. | Slalom Lignieres | Citroen AX |
9. | Slalom La Praille | Citroen AX |
11. | Slalom Saanen | Citroen AX |
3. | Slalom Frutigen | Citroen AX |
1993
RANG | RENNEN | FAHRZEUG |
4. | Rundstrecke Dijon | Suzuki Swift |
2. | Rundstrecke Magny Cours | Suzuki Swift |
3. | Rundstrecke Hockenheim | Suzuki Swift |
3. | Goldpokal Hockenheim | Suzuki Swift |
1. | Bergrennen Grimentz | Suzuki Swift |
5. | Bergrennen Oberhallau | Suzuki Swift |
3. | Bergrennen La Roche | Suzuki Swift |
3. | Bergrennen Gurnigel | Suzuki Swift |
1. | Slalom Lignieres | Suzuki Swift |
2. | Slalom Bure | Suzuki Swift |
2. | Nordwestschweizer AM | Suzuki Swift |
1994
RANG | RENNEN | FAHRZEUG |
16. | Rundstrecke Dijon | Suzuki Swift |
12. | Rundstrecke Magny Cours | Suzuki Swift |
11. | Rundstrecke Varano | Suzuki Swift |
9. | Rundstrecke Zeltweg | Suzuki Swift |
2. | Bergrennen Reitnau Bergrennen | Suzuki Swift |
11. | Ayent-Anzere | Suzuki Swift |
8. | Bergrennen La Roche | Suzuki Swift |
2. | Bergrennen Gurnigel | Suzuki Swift |
1. | 3 H Rennen Hockenheim | Suzuki Swift |
1995
RANG | RENNEN | FAHRZEUG |
6. | Rundstrecke Hockenheim | Citroen AX |
12. | Rundstrecke Dijon Bergslalom | Citroen AX |
6. | Reitnau | Citroen AX |
2. | Goldpokal Hockenheim | Citroen AX |
6. | Bergrennen Anzere | Citroen AX |
7. | Bergrennen Oberhallau | Citroen AX |
5. | Rundstrecke Zandvoort | Citroen AX |
6. | Bergrennen Gurnigel | Citroen AX |
3. | Slalom Buochs | Citroen AX |
1996
RANG | RENNEN | FAHRZEUG |
1. | Rundstrecke Magny Cours | Citroen SAXO |
2. | Goldpokal Hockenheim | Citroen SAXO |
5. | Rundstrecke Dijon | Citroen SAXO |
8. | Rundstrecke Varano | Citroen SAXO |
10. | Rundstrecke Hockenheim | Citroen SAXO |
11. | Bergrennen Anzere | Citroen SAXO |
9. | Bergrennen Les Rangiers | Citroen SAXO |
10. | Bergrennen Oberhallau | Citroen SAXO |
11. | Bergrennen Gurnigel | Citroen SAXO |
1997
RANG | RENNEN | FAHRZEUG |
3. | Rundstrecke Dijon I | Suzuki Swift |
1. | Rundstrecke Ledenon | Suzuki Swift |
1. | Bergslalom Reitnau | Suzuki Swift |
2. | Goldpokal Hockenheim | Suzuki Swift |
1. | Bergrennen Anzere | Suzuki Swift |
5. | Bergrennen Les Rangieres | Suzuki Swift |
1. | Bergrennen Oberhallau | Suzuki Swift |
1. | Bergrennen Gurnigel | Suzuki Swift |
2. | Bergrennen La Roche | Suzuki Swift |
3. | Slalom Saanen | Suzuki Swift |
3. | Slalom Bürglen | Suzuki Swift |
3. | Slalom Moudon | Suzuki Swift |
3. | Slalom Sion | Suzuki Swift |
3. | Slalom Biere | Suzuki Swift |
2. | Slalom Romont | Suzuki Swift |
3. | Slalom Interlaken | Suzuki Swift |
3. | Slalom Bure | Suzuki Swift |
1998
RANG | RENNEN | FAHRZEUG |
4. | Rundstrecke Dijon I | Suzuki Swift |
1. | Rundstrecke Varano | Suzuki Swift |
1. | Rundstrecke Ledenon | Suzuki Swift |
1. | Rundstrecke Dijon II | Suzuki Swift |
1. | Goldpokal Hockenheim | Suzuki Swift |
1. | Bergrennen Anzere | Suzuki Swift |
1. | Bergrennen Les Rangieres | Suzuki Swift |
1. | Bergrennen Oberhallau | Suzuki Swift |
1. | Bergrennen Gurnigel | Suzuki Swift |
1. | Bergrennen La Roche | Suzuki Swift |
3. | Slalom Bürglen | Suzuki Swift |
2. | Slalom Biere | Suzuki Swift |
1. | Bergslalom Reitnau | Suzuki Swift |
*SCHWEIZER MEISTERIN*
> Mehr über Evelyn Streiff
> Aus- und Weiterbildungen
> Evelyn Streiff in der Presse